İNG Bank Taşıt Kredisi 2021 (Ertelemeli Faiz Hesaplama)

Yazı İçeriği
- 1 İNG Bank Taşıt Kredisi Hesaplama / 8 Kasım 2023
- 2 İNG Bank 50.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
- 3 İNG Bank 60.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
- 4 İNG Bank 70.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
- 5 İNG Bank 80.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
- 6 İNG Bank 90.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
- 7 İNG Bank 100.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
- 8 İNG Bank 120.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
- 9 İNG Bank 150.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
- 10 ING Bank Taşıt Kredisi Özellikleri: 0 KM ve İkinci El
- 11 İNG Bank Taşıt Kredisi Başvurusu ve Gerekli Belgeler:
İNG Bank Taşıt Kredisi Hesaplama / 8 Kasım 2023
Kredinin güncel faiz oranı;
- 3-6 ayda %0,99
- 9-60 ayda %1,44
İNG Bank 50.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
Vade | Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
12 ay | 4.649,36 TL | 55.792,25 TL |
24 ay | 2.562,80 TL | 61.507,32 TL |
36 ay | 1.876,98 TL | 67.571,42 TL |
48 ay | 1.541,19 TL | 73.977,49 TL |
60 ay | 1.345,25 TL | 80.715,38 TL |
İNG Bank 60.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
Vade | Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
12 ay | 5.579,23 TL | 66.950,76 TL |
24 ay | 3.075,36 TL | 73.808,84 TL |
36 ay | 2.252,38 TL | 81.085,67 TL |
48 ay | 1.849,43 TL | 88.772,84 TL |
60 ay | 1.614,30 TL | 96.858,49 TL |
İNG Bank 70.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
Vade | Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
12 ay | 6.509,10 TL | 78.109,17 TL |
24 ay | 3.587,93 TL | 86.110,18 TL |
36 ay | 2.627,78 TL | 94.599,97 TL |
48 ay | 2.157,67 TL | 103.568,24 TL |
60 ay | 1.883,35 TL | 113.001,53 TL |
İNG Bank 80.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
Vade | Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
12 ay | 7.438,97 TL | 89.267,64 TL |
24 ay | 4.100,49 TL | 98.411,68 TL |
36 ay | 3.003,17 TL | 108.114,30 TL |
48 ay | 2.465,91 TL | 118.363,73 TL |
60 ay | 2.152,41 TL | 129.144,13 TL |
İNG Bank 90.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
Vade | Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
12 ay | 8.368,84 TL | 100.426,09 TL |
24 ay | 4.613,05 TL | 110.713,14 TL |
36 ay | 3.378,57 TL | 121.628,48 TL |
48 ay | 2.774,15 TL | 133.159,17 TL |
60 ay | 2.421,46 TL | 145.287,22 TL |
İNG Bank 100.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
Vade | Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
12 ay | 9.298,71 TL | 111.584,51 TL |
24 ay | 5.125,61 TL | 123.014,56 TL |
36 ay | 3.753,97 TL | 135.142,68 TL |
48 ay | 3.082,39 TL | 147.954,48 TL |
60 ay | 2.690,51 TL | 161.430,33 TL |
İNG Bank 120.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
Vade | Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
12 ay | 11.158,45 TL | 133.901,45 TL |
24 ay | 6.150,73 TL | 147.617,48 TL |
36 ay | 4.504,76 TL | 162.171,34 TL |
48 ay | 3.698,86 TL | 177.545,81 TL |
60 ay | 3.228,61 TL | 193.716,45 TL |
İNG Bank 150.000 TL Taşıt Kredisi Hesaplama:
Vade | Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
12 ay | 13.948,07 TL | 167.376,81 TL |
24 ay | 7.688,41 TL | 184.521,83 TL |
36 ay | 5.630,95 TL | 202.714,20 TL |
48 ay | 4.623,58 TL | 221.932,07 TL |
ING Bank Taşıt Kredisi Özellikleri: 0 KM ve İkinci El
Satın almak istediğiniz aracın fatura bedeli 120.000 TL’nin üzerinde ise kredi vadesi 48 ay olabilmektedir. 120.000 TL’nin altında ise kredi vadesi 60 ay olabilmektedir.
İkinci el araç alımlarında yaş sınırı 8’dir. Diğer bankaların yaş şartları için İkinci El Taşıt Kredisi Yaş Sınırı bölümüne gidebilirsiniz.
Alacağınız kredinin her 10.000 TL’lik tutarı için 50 TL kredi tahsis ücreti alınmaktadır. Ayrıca alacağınız taşıt kredilerinde zorunlu ferdi kaza sigortası ve hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmuyor.
Kredi için sadece aldığınız aracı teminat olarak göstermeniz yeterlidir. Ayrıca araç kredinizi 3 ay ertelemeli olarak çekebilirsiniz.
Bilgi: Bankalar çeşitli nedenlerden ötürü (kredi notu, aylık gelir durumu vs) taşıt kredisi vermeyebilir. O zaman Peşinatsız Taksitle Araba satan galeriler ve firma alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
İNG Bank Taşıt Kredisi Başvurusu ve Gerekli Belgeler:
İNG Bank taşıt kredisine internet üzerinden başvuru yapmak için buraya gidebilirsiniz. Şubeden başvuru yapmak için önceden randevu almanız gerekmektedir. Ön başvurunun onaylanması neticesinde aşağıdaki belgeler istenmektedir.
- Nüfus Cüzdanı
- Başvuru yapan kişinin ikametgah belgesi (Veya son aya ait herhangi bir fatura)
- Aylık gelirinizi gösteren belgeler (maaş bordrosu, vergi levhası fotokopisi, Çiftçilik Belgesi, emekli banka hesap cüzdanı vs)
- Banka tarafından istenecek diğer belgeler
İNG Bank taşıt kredisi hesaplama ve faiz oranları hakkında ki sorularınızı bizlere aşağıdaki bölümden gönderebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki videoyu izleyerek aklınızda ki soru işaretlerini de giderebilirsiniz.
"İNG Bank Taşıt Kredisi 2021 (Ertelemeli Faiz Hesaplama)" İçin Aşağıdan Soru Sorabilirsiniz.
"İNG Bank Taşıt Kredisi 2021 (Ertelemeli Faiz Hesaplama)" Yazısı İçin Hiç Yorum yapılmamış